Este martes 24 de septiembre, Colo-Colo visitara en el partido de vuelta a River Plate en el Monumental de Núñez, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024.

Sera un encuentro difícil para los albos, considerando que a los equipos chilenos no les va bien en tierras trasandinas.

El registro del cacique en condición de visitantes por torneos CONMEBOL no es muy alentador, registrando un total de 27 partidos, con tan solo tres victorias, ocho empates y dieciséis derrotas, siendo los resultados históricos los siguientes:

0 Godoy Cruz-Colo-Colo 1 (Copa Libertadores 2024)

1 Boca Juniors-Colo-Colo 0 (Copa Libertadores 2023)

4 River Plate-Colo-Colo 0 (Copa Libertadores 2022)

2 Vélez Sarsfield-Colo-Colo 1 (Copa Libertadores 2010)

4 Boca Juniors-Colo-Colo 3 (Copa Libertadores 2008)

1 River Plate-Colo-Colo 0 (Copa Libertadores 2007)

0 Gimnasia LP-Colo-Colo 2 (Copa Sudamericana 2006)

0 Quilmes-Colo-Colo 0 (Copa Libertadores 2005)

2 Boca Juniors-Colo-Colo 0 (Copa Libertadores 2004)

2 Boca Juniors-Colo-Colo 2 (Copa Libertadores 2003)

2 Independiente-Colo-Colo 0 (Copa Mercosur 2001)

0 Rosario Central-Colo-Colo 0 (Copa Mercosur 2000)

3 San Lorenzo-Colo-Colo 0 (Copa Mercosur 1998)

2 Boca Juniors-Colo-Colo 2 (Copa Libertadores 1997)

2 Independiente-Colo-Colo 2 (Copa Libertadores 1997)

2 Estudiantes LP-Colo-Colo 4 (Supercopa 1996)

1 Argentinos Juniors-Colo-Colo 1 (Supercopa 1994)

3 Newell’s Old Boys-Colo-Colo 1 (Copa Libertadores 1992)

1 San Lorenzo-Colo-Colo 0 (Copa Libertadores 1992)

1 Boca Juniors-Colo-Colo 0 (Copa Libertadores 1991)

1 Ferro Carril Oeste-Colo-Colo 0 (Copa Libertadores 1983)

4 Estudiantes LP-Colo-Colo1 (Copa Libertadores 1983)

2 Huracán-Colo-Colo 0 (Copa Libertadores 1974)

2 Rosario Central-Colo-Colo 0 (Copa Libertadores 1974)

1 Independiente-Colo-Colo 1 (Copa Libertadores 1973)

1 River Plate-Colo-Colo 1 (Copa Libertadores 1967)

3 Racing Club-Colo-Colo 1 (Copa Libertadores 1967)

El partido entre millonarios y albos será a las 21.30 hrs., donde el cuadro nacional intentara dar el “golpe” en Argentina, un territorio que siempre ha sido difícil para sumar resultados positivos.

By GP

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *